Основное общее образование
| Финансирование | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4кл | 
|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| За счет бюджетных ассигнований Ростовской области | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| За счет бюджетных ассигнований бюджета Тацинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Основное общее образование
| Финансирование | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8кл | 9 кл | 
|---|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| За счет бюджетных ассигнований Ростовской области | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| За счет бюджетных ассигнований бюджета Тацинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Среднее общее образование
| Финансирование | 10 кл | 11 кл | 
|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 
| За счет бюджетных ассигнований Ростовской области | 10 | 8 | 
| За счет бюджетных ассигнований бюджета Тацинского района | 0 | 0 | 
| За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 

 
	


















 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
						        